首页 > 产品
产品
智能眼镜
智能无线音频SoC芯片系列
-
产品概况
-
技术规格
-
产品应用
-
业务联系
产品概况
澳门太阳集团2007官网智能穿戴芯片系列产品主要为双模蓝牙 6.0 单芯片解决方案。采用 MCU+DSP 双核架构,具备低功耗,蓝牙性能优越,支持AI ENC 通话降噪技术。高度集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等。在智能眼镜市场主要负责蓝牙、声音、显示等功能 。
现在主推的智能眼镜芯片有:ATS3089C/ATW6095等。
技术规格
PDF下载
| Smart Glasses IC |
| MCU |
| NPU |
| Internal RAM |
| SPI NOR |
| Standby Module |
| Interface |
| GPU |
| DSP/EQ Audio Codec |
| ENC |
| Analog/Digital Mic |
| ADC SNR |
| DAC SNR |
| DAC THD+N |
| Bluetooth® Technology |
| RX Sensitivity (Bluetooth®LE@1Mbps) |
| Max TX Power (BDR/BLE) |
| Package |
| Smart Glasses IC | ATS3089C | ATW6095 |
| MCU | 202MHz MStar +202MHz DSP | 240MHz MStar +420MHz HIFI5 |
| NPU | / | 100GOPS@INT8 CIM NPU |
| Internal RAM | 1168KB + 8MB | 2.88MB |
| SPI NOR | 4MB(DTR) | 8MB(DTR) |
| Standby Module | Shippingmode: <3uA + Deepsleep(no Ret):<20uA | Shippingmode: <3uA + Deepsleep(no Ret):<70uA |
| Interface | QSPI(DDR)/CPU8080/SPI/Dual SPI Interface/JDI parallel HSYNC/VSYNC interface | QSPI(DDR) |
| GPU | 2D + 2.5D (JPEG Decoder) | 2D |
| DSP/EQ Audio Codec | 20 Bands PEQ/DRC/AGC | 20 Bands PEQ/DRC/AGC |
| ENC | AI ENC | AI ENC |
| Analog/Digital Mic | 2AMIC OR 2DMIC | 4AMIC And 8DMIC |
| ADC SNR | 97db | 112db |
| DAC SNR | 108db | 113db |
| DAC THD+N | -90db | -100db |
| Bluetooth® Technology | Bluetooth® Dual-mode (Core 6.0) | Bluetooth® Dual-mode (Core 6.0) |
| RX Sensitivity (Bluetooth®LE@1Mbps) | Typ : -99dBm | Typ : -99dBm |
| Max TX Power (BDR/BLE) | 14dBm | 14dBm |
| Package | TFBGA129 (5.5*5.5*0.4pitch) | TFBGA139 (5.5*6.0*0.4pitch) |
产品应用
-
智能眼镜


